<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De ce merg eu la vot</title>
	<atom:link href="http://www.decemergeulavot.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decemergeulavot.ro</link>
	<description>Totul despre partide, politicieni, alegeri si sistemul electoral din Romania</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>20 mai 1990: Duminica Orbului</title>
		<link>http://www.decemergeulavot.ro/20-mai-1990-duminica-orbului/</link>
		<comments>http://www.decemergeulavot.ro/20-mai-1990-duminica-orbului/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decemergeulavot.ro/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[La primele alegeri libere de după alungarea dictatorului Nicolae Ceauşescu şi reinstaurea sistemului politic pluralist, populaţia a mers masiv la urne, iar procentul obţinut de Ion Iliescu (85%) era incredibil de mare pentru o ţară democratică. Contestatarii acestuia au numit ziua respectivă „Duminica Orbului”, considerând că poporul a fost „orbit” de promisiuni grandioase şi manipulări [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primele alegeri libere de după alungarea dictatorului Nicolae Ceauşescu şi reinstaurea sistemului politic pluralist, populaţia a mers masiv la urne, iar procentul obţinut de Ion Iliescu (85%) era incredibil de mare pentru o ţară democratică. Contestatarii acestuia au numit ziua respectivă „Duminica Orbului”, considerând că poporul a fost „orbit” de promisiuni grandioase şi manipulări grosonale, făcute în haosul post-revoluţionar.</p>
<p>Consecinţa acestor rezultate a fost falia creată în societate, între susţinătorii şi adversarii preşedintelui, precum şi conflictul deschis între partidele de la putere şi cele din opoziţie. În iunie 1990, lupta s-a mutat în stradă, prin manifestaţii de protest anti-comuniste, reprimate sângeros de forţele de ordine şi de minerii veniţi în capitală. Societatea românească a avut nevoie de mulţi ani pentru a-şi reveni din trauma creată de aceste evenimente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decemergeulavot.ro/20-mai-1990-duminica-orbului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele referendumului din 1991</title>
		<link>http://www.decemergeulavot.ro/rezultatele-referendumului-din-1991/</link>
		<comments>http://www.decemergeulavot.ro/rezultatele-referendumului-din-1991/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decemergeulavot.ro/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Pe 8 decembrie 1991 a avut loc un referendum pentru a adopta prima Constituţie democratică din România, de după căderea regimului comunist. Rezultatul consultării populare a fost: 10.948.468 (67%) alegători prezenţi la urne pentru 77,3% (FSN, PUNR) împotrivă 20,4% (UDMR, PNTCD, PNL) anulate 2,3%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe 8 decembrie 1991 a avut loc un referendum pentru a adopta prima Constituţie democratică din România, de după căderea regimului comunist. Rezultatul consultării populare a fost:</p>
<p>10.948.468 (67%) alegători prezenţi la urne</p>
<ul>
<li>pentru 77,3% (FSN, PUNR)</li>
<li>împotrivă 20,4% (UDMR, PNTCD, PNL)</li>
<li>anulate 2,3%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decemergeulavot.ro/rezultatele-referendumului-din-1991/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele alegerilor parlamentare din 1990</title>
		<link>http://www.decemergeulavot.ro/rezultatele-alegerilor-parlamentare-din-1990/</link>
		<comments>http://www.decemergeulavot.ro/rezultatele-alegerilor-parlamentare-din-1990/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decemergeulavot.ro/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Primele alegeri legislative după caderea comunismului în România, organizate pe 20 mai 1990, au avut următorul deznodământ: Senat Au fost validate 13.956.180 din cele 14.825.764 exprimate. Mai jos sunt partidele care au obținut mai mult de 1% din voturi. FSN &#8211; Frontul Salvării Naționale: 9.353.006 (67,02%) voturi, 91 (76,47%) locuri UDMR &#8211; Uniunea Democrată a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primele alegeri legislative după caderea comunismului în România, organizate pe 20 mai 1990, au avut următorul deznodământ:</p>
<p><strong>Senat</strong></p>
<p>Au fost validate 13.956.180 din cele 14.825.764 exprimate. Mai jos sunt partidele care au obținut mai mult de 1% din voturi.</p>
<ul>
<li>FSN &#8211; Frontul Salvării Naționale: 9.353.006 (67,02%) voturi, 91 (76,47%) locuri</li>
<li>UDMR &#8211; Uniunea Democrată a Maghiarilor din România: 1.004.353 (7,2%) voturi, 12 (10.08%) locuri</li>
<li>PNL &#8211; Partidul Național Liberal: 985.094 (7,06%) voturi, 10 (8.4%) locuri</li>
<li>MER &#8211; Mișcarea Ecologistă din România: 348.637 (2,5%) voturi, 1 (0,84%) loc</li>
<li>PNȚCD &#8211; Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat: 341.478 (2,45%) voturi, 1 (0,84%) loc</li>
<li>AUR &#8211; Alianța pentru Unitatea Românilor: 300.473 (2,15%) voturi, 2 (1,68%) loc</li>
<li>PDAR &#8211; Partidul Democrat Agrar din România: 221.790 (1,59%) voturi, 0 locuri</li>
<li>PER &#8211; Partidul Ecologist Român: 192.574 (1,38%) voturi, 1 (0,84%) loc</li>
<li>PSD &#8211; Partidul Socialist Democratic Român: 152.989 (1,1%) voturi, 0 locuri</li>
</ul>
<p>Singurul candidat independent care a intrat a fost Antonie Iorgovan cu 35.754 (0,26%) de voturi. Ceilalți canditați independenți au cules 391.781 (2,81%) de voturi.</p>
<p>Numarul total de locuri a fost 119.</p>
<p><strong>Camera Deputaților</strong></p>
<p>Au fost validate 13.707.159 din cele 14.825.017 exprimate. Mai jos sunt forţele politice care au obținut mai mult de 0,26% din voturi, minim necesar pentru alegerea unui deputat. Celelalte au însumat 5,24%.</p>
<ul>
<li>FSN &#8211; Frontul Salvării Naționale: 9.089.659 (66,31%) voturi, 263 (66,41%) locuri</li>
<li>UDMR &#8211; Uniunea Democrată a Maghiarilor din România: 991.601 (7,23%) voturi, 29 (7,32%) locuri</li>
<li>PNL &#8211; Partidul Național Liberal: 879.290 (6,41%) voturi, 29 (7,32%) locuri</li>
<li>MER &#8211; Mișcarea Ecologistă din România: 358.864 (2,62%) voturi, 12 (3,03%) locuri</li>
<li>PNTCD &#8211; Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat: 351.357 (2,56%) voturi, 12 (3,03%) locuri</li>
<li>AUR &#8211; Alianța pentru Unitatea Românilor: 290.875 (2,12%) voturi, 9 (2,27%) locuri</li>
<li>PDAR &#8211; Partidul Democrat Agrar din România: 250.403 (1,83%) voturi, 9 (2,27%) locuri</li>
<li>PER &#8211; Partidul Ecologist Român: 232.212 (1,69%) voturi, 8 (2,02%) locuri</li>
<li>PSD &#8211; Partidul Socialist Democratic Român: 143.393 (1,05%) voturi, 5 (1,26%) locuri</li>
<li>PSDR &#8211; Partidul Social Democrat Român: 73.014 (0,53%) voturi, 2 (0,51%) locuri</li>
<li>GDC &#8211; Grupul Democrat de Centru: 65.914 (0,48%) voturi, 2 (0,51%) locuri</li>
<li>PDM &#8211; Partidul Democrat al Muncii: 52.595 (0,38%) voturi, 1 (0,25%) locuri</li>
<li>PLS &#8211; Partidul Liber Schimbist: 47.017 (0,34%) voturi, 1 (50,25%) locuri</li>
<li>PRN &#8211; Partidul Reconstrucției Naționale din România: 43.808 (0,32%) voturi, 1 (0,25%) locuri</li>
<li>PTLDR &#8211; Partidul Tineretului Liber Democrat din România: 43188 (0,32%) voturi, 1 (0,25%) locuri</li>
<li>FDGR &#8211; Forumul Democrat German: 38.768 (0,28%) voturi, 1 (0,25%) locuri</li>
<li>ULB &#8211; Uniunea Liberală Brătianu: 36.869 (0,27%) voturi, 1 (0.25%) locuri</li>
</ul>
<p>Numărul total de locuri a fost 396. Dintre acestea 10 locuri au fost ocupate, conform legii electorale, de asociații și uniuni culturale ale minoritaților naționale care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi reprezentante de un deputat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decemergeulavot.ro/rezultatele-alegerilor-parlamentare-din-1990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele alegerilor prezidenţiale din 1990</title>
		<link>http://www.decemergeulavot.ro/rezultatele-alegerilor-prezidentiale-din-1990/</link>
		<comments>http://www.decemergeulavot.ro/rezultatele-alegerilor-prezidentiale-din-1990/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decemergeulavot.ro/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[La primul scrutin pentru alegerea preşedintelui României de după revoluţie, desfășurat pe 20 mai 1990, candidaţii au avut următoarele scoruri: Ion Iliescu (FSN) &#8211; 12.232.498 voturi &#8211; 85,07 % Radu Câmpeanu (PNL) &#8211; 1.529.188 voturi &#8211; 10,64 % Ion Rațiu (PNȚCD) &#8211; 617.007 voturi &#8211; 4,29 % &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primul scrutin pentru alegerea preşedintelui României de după revoluţie, desfășurat pe 20 mai 1990, candidaţii au avut următoarele scoruri:</p>
<ul>
<li>Ion Iliescu (FSN) &#8211; 12.232.498 voturi &#8211; 85,07 %</li>
<li>Radu Câmpeanu (PNL) &#8211; 1.529.188 voturi &#8211; 10,64 %</li>
<li>Ion Rațiu (PNȚCD) &#8211; 617.007 voturi &#8211; 4,29 %</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decemergeulavot.ro/rezultatele-alegerilor-prezidentiale-din-1990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Când au avut loc în România alegeri după revoluţie?</title>
		<link>http://www.decemergeulavot.ro/cand-au-avut-loc-in-romania-alegeri-dupa-revolutie/</link>
		<comments>http://www.decemergeulavot.ro/cand-au-avut-loc-in-romania-alegeri-dupa-revolutie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decemergeulavot.ro/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[După schimbarea de regim de la sfârşitul anului 1989, în ţara noastră au fost organizate următoarele procese electorale: 20 mai 1990 – alegeri prezidenţiale şi parlamentare 8 decembrie 1991 – referendum pentru aprobarea noii Constituţii 9 februarie 1992 – alegeri locale, primul tur 23 februarie 1992 – alegeri locale, turul doi 27 septembrie 1992 – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>După schimbarea de regim de la sfârşitul anului 1989, în ţara noastră au fost organizate următoarele procese electorale:</p>
<p>20 mai 1990 – alegeri prezidenţiale şi parlamentare<br />
8 decembrie 1991 – referendum pentru aprobarea noii Constituţii<br />
9 februarie 1992 – alegeri locale, primul tur<br />
23 februarie 1992 – alegeri locale, turul doi<br />
27 septembrie 1992 – alegeri prezindenţiale (primul tur) şi parlamentare<br />
11 octombrie 1992 – alegeri prezidenţiale, turul doi<br />
2 iunie 1996 – alegeri locale, primul tur<br />
16 iunie 1996 – alegeri locale, turul doi<br />
3 noiembrie 1996 – alegeri prezidenţiale (primul tur) şi parlamentare<br />
17 noiembrie 1996 – alegeri prezidenţiale, turul doi<br />
4 iunie 2000 – alegeri locale, primul tur<br />
18 iunie 2000 – alegeri locale, turul doi<br />
26 noiembrie 2000 – alegeri prezidenţiale (primul tur) şi parlamentare<br />
10 decembrie 2000 – alegeri prezidenţiale, turul doi<br />
18-19 octombrie 2003 – referendum pentru modificarea Constituţiei<br />
6 iunie 2004 – alegeri locale, primul tur<br />
20 iunie 2004 – alegeri locale, turul doi<br />
28 noiembrie 2004 – alegeri prezidenţiale (primul tur) şi parlamentare<br />
12 decembrie 2004 – alegeri prezidenţiale, turul doi<br />
19 mai 2007 – referendum pentru demiterea preşedintelui<br />
25 noiembrie 2007 – alegeri pentru Parlamentul European şi referendum pentru schimbarea sistemului de vot<br />
1 iunie 2008 – alegeri locale, primul tur<br />
15 iunie 2008 – alegeri locale, turul doi<br />
30 noiembrie 2008 – alegeri parlamentare<br />
7 iunie 2009 – alegeri pentru Parlamentul European<br />
22 noiembrie 2009 – alegeri prezidenţiale (primul tur) şi referendum pentru trecerea la parlament unicameral și reducerea numărului de parlamentari<br />
6 decembrie 2009 – alegeri prezidenţiale, turul doi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decemergeulavot.ro/cand-au-avut-loc-in-romania-alegeri-dupa-revolutie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu si votul (in varianta americana)</title>
		<link>http://www.decemergeulavot.ro/tu-si-votul-in-varianta-americana/</link>
		<comments>http://www.decemergeulavot.ro/tu-si-votul-in-varianta-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 23:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decemergeulavot.ro/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[O parodie a clipurilor de promovare a participarii la vot din anii &#8217;50 ai secolului trecut&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O parodie a clipurilor de promovare a participarii la vot din anii &#8217;50 ai secolului trecut&#8230;</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/6KBo7vzrHGY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decemergeulavot.ro/tu-si-votul-in-varianta-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu cine voteaza romanii?</title>
		<link>http://www.decemergeulavot.ro/cu-cine-voteaza-romanii/</link>
		<comments>http://www.decemergeulavot.ro/cu-cine-voteaza-romanii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 22:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decemergeulavot.ro/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[O farsa destul de trista, care arata nivelul precar de cultura civica al majoritatii cetatenilor tarii noastre&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O farsa destul de trista, care arata nivelul precar de cultura civica al majoritatii cetatenilor tarii noastre&#8230;</p>
<p><iframe width="480" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/mDeCOVD6cY8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decemergeulavot.ro/cu-cine-voteaza-romanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesaje cenzurate pentru politicienii romani</title>
		<link>http://www.decemergeulavot.ro/mesaje-cenzurate-pentru-politicienii-romani/</link>
		<comments>http://www.decemergeulavot.ro/mesaje-cenzurate-pentru-politicienii-romani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decemergeulavot.ro/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ne ascundem obscenitatile sub &#8220;Oda Bucuriei&#8221;, sperand ca talcul acestui clip va ajunge totusi la cei carora le este adresat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne ascundem obscenitatile sub &#8220;Oda Bucuriei&#8221;, sperand ca talcul acestui clip va ajunge totusi la cei carora le este adresat.</p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/4HF71X39zPM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decemergeulavot.ro/mesaje-cenzurate-pentru-politicienii-romani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum ar putea arata tara noastra?</title>
		<link>http://www.decemergeulavot.ro/cum-ar-putea-arata-tara-noastra/</link>
		<comments>http://www.decemergeulavot.ro/cum-ar-putea-arata-tara-noastra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 21:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decemergeulavot.ro/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Depinde numai de noi sa schimbam Romania, sa construim tara pe care o visam!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depinde numai de noi sa schimbam Romania, sa construim tara pe care o visam!</p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/-pBQD39AunM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decemergeulavot.ro/cum-ar-putea-arata-tara-noastra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce trebuie schimbat in Romania?</title>
		<link>http://www.decemergeulavot.ro/ce-trebuie-schimbat-in-romania/</link>
		<comments>http://www.decemergeulavot.ro/ce-trebuie-schimbat-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decemergeulavot.ro/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Romanii vor o tara normala, dar actuala clasa politica nu pare sa le poata oferi acest lucru.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Romanii vor o tara normala, dar actuala clasa politica nu pare sa le poata oferi acest lucru.</p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/lesgBN1ZKAk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decemergeulavot.ro/ce-trebuie-schimbat-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.427 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-07 20:13:48 -->
<!-- Compression = gzip -->
